Hup Blub
Info | |
Naam: | Daniëlle Bussers |
Plaats: | Beek en Donk |
Team waarde | 107.600.000 |
Nog te besteden | 2.400.000 |
Historie | |
2018-2019: | 14e (van 68 deelnemers) |
2017-2018: | 04e (van 61 deelnemers) |
2011-2012: | 15e (van 109 deelnemers) |
2010-2011: | 03e (van 97 deelnemers) |
2009-2010: | 02e (van 97 deelnemers) |
2008-2009: | 04e (van 80 deelnemers) |
2007-2008: | 20e (van 61 deelnemers) |
2006-2007: | 02e (van 78 deelnemers) |
Klassement allertijden | |
Tot en met 2018-2019: | 02e (van 233 deelnemers) |
Palmares | |
2018-2019: | 3e periode |
2018-2019: | 1x rondewinnaar |
2017-2018: | Bekerwinnaar Poulefase |
2017-2018: | 1x rondewinnaar |
2011-2012: | 2x rondewinnaar |
2010-2011: | 3x rondewinnaar |
2009-2010: | 5x rondewinnaar |
2008-2009: | 1x rondewinnaar |
2006-2007: | 2e periode |
Teamnieuws
- 6 februari: Hup Blub heeft drie wissels doorgevoerd. Hup Blub wisselde Kum (VVV), Matavz (Vitesse) en Nijland (De Graafschap) in voor Röseler (VVV), Cavlan (Emmen) en Vlap (SC Heerenveen). De teamwaarde is na de wissels 107.600.000
- Competities
- 1e Ronde, Groep 1, Groep 2.2, Voorronde
- Seizoenen
- Seizoen 2018-2019
Groep 1
Pos | Club | W | G | G | V | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanon FC | 6 | 5 | 1 | 0 | 233 | 187 | 46 | 16 |
2 | Hup Blub | 6 | 3 | 0 | 3 | 224 | 188 | 36 | 9 |
3 | Pimdelegrande 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 192 | 199 | -7 | 8 |
4 | Hunter | 6 | 0 | 1 | 5 | 151 | 226 | -75 | 1 |