Sparta’25 7 Seizoen 2018-2019
Stand res. 5e Klasse 16
Pos | Club | PM | W | G | G | V | V | T | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mifano 3 | - | 18 | 12 | 3 | 3 | 84 | 25 | 59 | 39 |
2 | Rood Wit’62 5 | - | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 29 | 5 | 32 |
3 | Bruheze 3 | - | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 31 | 13 | 31 |
4 | Sparta’25 7 | - | 18 | 9 | 3 | 6 | 50 | 42 | 8 | 30 |
5 | SV Brandevoort 3 | - | 18 | 8 | 4 | 6 | 57 | 51 | 6 | 28 |
6 | NWC 6 | - | 17 | 8 | 1 | 8 | 47 | 37 | 10 | 25 |
7 | Someren 8 | - | 18 | 8 | 1 | 9 | 37 | 55 | -18 | 25 |
8 | Stiphout Vooruit 4 | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 58 | -15 | 18 |
9 | Mierlo Hout 5 | - | 17 | 5 | 2 | 10 | 45 | 64 | -19 | 17 |
10 | SV Venray 8 | - | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 79 | -49 | 8 |
Pagina's: 1 2