Matrix 4G (I)
| SBC | Kel | ELI | Box | MVC | ASV | EB | Mar | SV | WOD | Acht | Bos | EMK | Bav | |
| SBC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Keldonk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ELI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Boxtel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MVC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ASV'33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mariah. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WODAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Acht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Boskant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EMK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bavos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
