Matrix 4G
| Mils | DSV | Herp | Heij | Reek | Con | OKSV | HBV | SIOL | SES | SDDL | Ach | Uly | Mill | |
| Mils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heijen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Reek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Const | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OKSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SIOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SDDL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Achat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ulyss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
