Matrix 5F
| Meno | PVV | SPV | Tong | GSV | Els | Fid | HSE | Ned | OB | Oll. | Boe | MB | HVV | |
| Menos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RKPVV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SPV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tongel. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RKGSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Els. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiducia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HSE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Olland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Boerd. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HVV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
