Matrix 1D
| Deu | Wit | Venl | Valk | Hoe | Sust | Schae | ZSV | Chev | Venr | Geld | Bek | W'08 | Min | |
| Deu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Venl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Valk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hoens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Schaes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ZSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chevr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Venr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Geld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| W'08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
