Matrix 3A
| BMR | Heer | Lang | Hell | SVN | RVU | KW | UOW | SpH | Welt | SCM | VVM | Walr | Leon | |
| BMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Heer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hellas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SVN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RVU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| KW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sp. H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Welt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SCM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| VVM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Walram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
