Matrix 4E
| DEV | Oost | SVEB | Leun | VVV | Meld | Belf | EWC | Heg | RESIA | Mete | Kwiek | GFC | TSC | |
| DEV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SVEB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Leunen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VVV'03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meld. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EWC'46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hegel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RESIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Meterik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kwiek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GFC'33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TSC'04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
