Matrix 4H
| Nul | WEC | VOW | Ave | VB | RKKSV | SCMH | Cito | NLC | Fes | Rakt | Scha | Uden | Mal | |
| Nul. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Avest. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| RKKSV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SCMH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NLC'03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fest. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rakt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Schade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Malis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
