Matrix 5G
| Tox | Hub | Zwal | VIOS | Willy | Estria | VCO | SCV | Astr | GVV | Gas | WHV | Odi | Ruw | |
| Tox. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zwaluw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VIOS'38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Willy's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SCV'58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Astr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GVV'57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gassel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WHV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odiliap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ruwaard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
