Beker (Poule)
Beker Poule
Naast de beker knock-out spelen we de beker ook via het poulesysteem
Bij het poule-systeem worden er groepen gemaakt. De teams in een groep spelen allemaal één keer tegen elkaar. In tegenstelling tot de beker (knock-out) worden er in dit spel punten toegekend aan een wedstrijd. Bij een overwinning krijg je drie punten, bij een gelijkspel één punt en bij een verloren wedstrijd nul punten. In de eerste poulefase worden er 17 groepen van 4 ploegen gevormd. De eerste twee van elke groep gaan door naar de volgende ronde. In de tweede poulefase zijn er 6 groepen van 5 en 1 groep van 4. In deze fase gaan alleen de nummers één door van elke groep. In de derde fase krijgen we vervolgens twee groepen van vier. De nummers 1 en 2 van beide groepen plaatsen zich voor de halve finales waarin de nummer 1 van groep a zal spelen tegen de nummer 2 van groep b, en de nummer 1 van groep b zal spelen tegen de nummer twee van poule a.
De finale zal ook over twee wedstrijden gaan.
Ronde 1 Poulefase 1: 17 t/m 19 augustus
Ronde 2 Poulefase 1: 24 t/m 26 augustus
Ronde 3 Poulefase 1: 31 augustus t/m 2 september
Ronde 4 Poulefase 1: 15 en 16 september
Ronde 5 Poulefase 1: 21 september t/m 23 september
Ronde 6 Poulefase 1: 29 en 30 september
Ronde 1 Poulefase 2: 26 t/m 28 oktober
Ronde 2 Poulefase 2: 2 t/m 4 november
Ronde 3 Poulefase 2: 24 t/m 25 november
Ronde 4 Poulefase 2: 30 november t/m 2 december
Ronde 5 Poulefase 2: 14 t/m 16 december
Ronde 6 Poulefase 2: 21 t/m 23 december
Ronde 7 Poulefase 2: 18 t/m 20 januari
Ronde 8 Poulefase 2: 25 t/m 27 januari
Ronde 9 Poulefase 2: 1 februari t/m 3 februari
Ronde 10 Poulefase 2: 8 t/m 10 februari
Ronde 1 Poulefase 3: 22 t/m 24 februari
Ronde 2 Poulefase 3: 1 t/m 3 maart
Ronde 3 Poulefase 3: 8 t/m 10 maart
Ronde 4 Poulefase 3: 15 t/m 17 maart
Ronde 5 Poulefase 3: 30 t/m 31 maart
Ronde 6 Poulefase 3: 2 t/m 4 april
Halve Finale: 6 t/m 7 april en 12 t/m 14 april
Finale: 23 t/m 25 april en 12 mei